.: ESTATÍSTICAS :.
Número de atendimentos realizados pelo Corpo Voluntário de Socorro e Resgate do RS desde sua implantação:
| PERÍODO | ANO | NÚMERO DE ATENDIMENTOS |
| Janeiro à Dezembro | 2011 | 214 |
| Janeiro à Dezembro | 2010 | 239 |
| Janeiro à Dezembro | 2009 | 155 |
| Janeiro à Dezembro | 2008 | 165 |
| Janeiro à Dezembro | 2007 | 338 |
| Janeiro à Dezembro | 2006 | 274 |
| Janeiro à Dezembro | 2005 | 334 |
| Janeiro à Dezembro | 2004 | 278 |
| Janeiro à Dezembro | 2003 | 315 |
| Janeiro à Dezembro | 2002 | 203 |
| Maio à Dezembro | 2001 | 183 |
Fonte: Fichas de ocorrências do Corpo Voluntário de Socorro e Resgate do RS.
Dados atualizados em 19/01/2012.